en voie de disparition ? Depuis 40 ans, le lac Tchad a reculé ci comme peau de chagrin. D'une surface avoisinant les 25.000 km2 dans les années 1960, il est passé à 3.000 km2.
« 23 novembre 2009 - 29 novembre 2009 | Accueil | 7 décembre 2009 - 13 décembre 2009 »
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Les commentaires récents