- Le rapport à l'environnement : perceptions et attitudes des femmes françaises
- Comportements : ce que font... et ne font pas les femmes françaises
- Environnement et information
- Le Grenelle de l'Environnement
Enquête réalisée les 23 au 24 janvier 2008 pour Femme Actuelle auprès d'un échantillon de 546 personnes représentatif de l'ensemble des femmes françaises âgées de 18 ans et plus, interrogées en face-à-face à leur domicile. Méthode des quotas (âge, profession du chef de ménage PCS) et stratification par région et catégorie d'agglomération.
Les résultats
Le rapport à l'environnement : perceptions et attitudes des femmes françaises
Sentiment à l’égard de la situation de l’environnement aujourd’hui en France
Question : Comment vous sentez-vous par rapport à la situation de l'environnement aujourd'hui en France ? (1)
% |
Rang | |
- Inquiète | 71 | 1 |
- Concernée | 61 | 2 |
- Déçue | 23 | 3 |
- Curieuse | 17 | 4 |
- Confiante | 13 | 5 |
- Coupable | 8 | 6 |
- Indifférente | 3 | 7 |
- Sans opinion | 2 |
(1) Le total des % est supérieur à 100, les personnes interrogées ayant pu donner trois réponses.
Les problèmes environnementaux qui inquiète le plus
Question : Et personnellement, parmi les problèmes environnementaux suivants, quels sont ceux qui vous inquiètent le plus ? (1)
% |
Rang | |
- La pollution des sols et de l'eau | 46 | 1 |
- La pollution de l'air | 40 | 2 |
- Les catastrophes naturelles (tremblements de terre, inondations, raz-de-marée, …) | 37 | 3 |
- L'apparition de nouvelles maladies graves | 36 | 4 |
- La disparition des forêts | 27 | 5 |
- La production et le volume des déchets ménagers | 24 | 6 |
- Les risques alimentaires | 24 | 6 |
- La disparition des espèces (les animaux et les plantes) | 19 | 8 |
- Les risques industriels | 16 | 9 |
- La pollution sonore | 5 | 10 |
- Autres | 1 | |
- Sans opinion | 2 |
(1) Le total des % est supérieur à 100, les personnes interrogées ayant pu donner plusieurs réponses.
Perception de l'état de l'environnement
Question : Comment qualifieriez-vous l'état de l'environnement aujourd'hui :
Excellent |
Bon |
ST Bon |
Moyen |
Mauvais |
Très mauvais |
ST Mauvais |
Sans opinion | |
- Là où vous habitez | 1 | 40 | 41 | 38 | 17 | 3 | 20 | 1 |
- En France | 0 | 8 | 8 | 54 | 31 | 6 | 37 | 1 |
- Dans le monde | 0 | 1 | 1 | 33 | 48 | 16 | 64 | 2 |
Perception du lien entre santé et environnement
Question : D'après vous, l'environnement a-t-il des effets très importants, plutôt importants, plutôt pas importants ou pas importants du tout sur :
Très importants |
Plutôt importants |
ST Effets importants |
Plutôt pas importants |
Pas importants du tout |
ST Effets pas importants |
Sans opinion | |
- Votre état de santé | 1 | 40 | 41 | 38 | 17 | 20 | 1 |
- L'état de santé de vos enfants / petits-enfants* | 0 | 8 | 8 | 54 | 31 | 37 | 1 |
* item posé aux femmes qui ont des enfants ou des petits-enfants de moins de 15 ans, soit 57% de l'échantillon
Comportements :
ce que font... et ne font pas les femmes françaises
Efforts consentis pour réduire son impact sur l’environnement
Question : Diriez-vous que vous faites personnellement des efforts pour réduire votre impact sur l'environnement ?
% | |
- Souvent | 57 |
- Parfois | 34 |
ST Souvent ou Parfois | 91 |
- Rarement | 6 |
ST Oui | 97 |
- Jamais | 2 |
- Sans opinion | 1 |
Perception de son implication personnelle dans la protection de l’environnement
Question : Et parmi les différentes opinions suivantes, laquelle se rapproche le plus de ce que vous pensez ?
Base : Femmes françaises de 18 ans et + qui font des efforts souvent ou parfois
pour réduire leur impact sur l’environnement, soit 91% de l'échantillon
% | |
- Je fais des efforts mais au final cela n'a pas un grand impact | 20 |
- Je fais des efforts mais cela n'a pas un grand impact tant que les entreprises ne font pas la même chose | 44 |
ST Peu ou pas d'impact | 64 |
- Je fais des efforts et cela conduit à des résultats | 17 |
- J'aimerais en faire plus mais c'est quand même beaucoup d'inconvénients (cela nécessite du temps, coûte cher, etc) | 8 |
- J'aimerais en faire plus mais je ne sais pas quoi faire | 9 |
- Sans opinion | 2 |
Question : Et parmi les différentes opinions suivantes, laquelle se rapproche le plus de ce que vous pensez ?
Base : Femmes françaises de 18 ans et + qui font des efforts rarement ou jamais
pour réduire leur impact sur l’environnement, soit 8% de l'échantillon
% | |
- Pour moi faire des efforts n'a pas d'impact tant que les entreprises n'en font pas non plus | 24 |
- Pour moi faire des efforts n'a pas d'impact tant que les autres citoyens n'en font pas non plus | 28 |
ST Peu ou pas d'impact | 52 |
- Faire des efforts m'apporte trop de désavantages (cela nécessite du temps, coûte cher, etc.) | 8 |
- Je ne pense pas que l'environnement est en danger | 10 |
- L'environnement ne m'intéresse pas | 13 |
- Sans opinion | 17 |
Quels gestes pour protéger l'environnement ?
Question : Personnellement, faites-vous déjà ou envisagez-vous de faire chacune des choses suivantes ?
Je le fais déjà... |
ST |
Je le fais déjà mais rarement |
ST | Je ne le fais pas... |
ST | Je n'ai pas de voiture |
Sans opinion | |||
systé- mati- quement |
régu- lière- ment |
mais j'envisage de le faire |
et je n'envisage pas du tout de le faire | |||||||
- Trier mes déchets ménagers | 75 | 14 | 89 | 5 | 94 | 2 | 3 | 5 | - | 1 |
- Utiliser un caddie, un cabas ou des sacs réutilisables pour faire vos courses | 75 | 18 | 93 | 3 | 96 | 1 | 1 | 2 | - | 2 |
- Déposer mes piles usagées dans les bacs prévus à cet effet chez les commerçants | 64 | 16 | 80 | 7 | 87 | 7 | 4 | 11 | - | 2 |
- Bien isoler mon logement | 53 | 27 | 80 | 5 | 85 | 6 | 4 | 10 | - | 5 |
- Réduire ma consommation d’eau, par exemple en faisant ma toilette, la vaisselle etc | 48 | 36 | 84 | 10 | 94 | 3 | 2 | 5 | - | 1 |
- Réduire ma consommation d’énergie en achetant des appareils électroménagers basse consommation | 34 | 33 | 67 | 11 | 78 | 14 | 6 | 20 | - | 2 |
- Ne pas utiliser ma voiture quand j’en ai la possibilité | 25 | 25 | 50 | 18 | 68 | 5 | 9 | 14 | 15 | 3 |
- Faire attention à l’emballage quand j’achète un produit | 20 | 32 | 52 | 22 | 74 | 14 | 9 | 23 | - | 3 |
- Acheter des produits recyclés c'est-à-dire fabriqués à partir de matière recyclée | 12 | 33 | 45 | 28 | 73 | 11 | 10 | 21 | - | 6 |
- Acheter des produits issus de l’agriculture biologique | 6 | 18 | 24 | 30 | 54 | 12 | 32 | 44 | - | 2 |
Ce que les femmes ne concèdent pas à l’environnement
Question : Quelles sont les trois choses auxquelles vous ne renonceriez certainement pas, même si vous étiez certaine qu'elles ont un impact négatif sur l'environnement ? (1)
% |
Rang | |
- Utiliser ma machine à laver le linge | 74 | 1 |
- Prendre ma voiture pour faire mes courses | 34 | 2 |
- Prendre un bain | 19 | 3 |
- Avoir la température désirée chez moi en toute saison | 18 | 4 |
- Utiliser des protections périodiques jetables | 17 | 5 |
- Prendre la pilule contraceptive | 14 | 6 |
- Manger des fruits et légumes hors saison | 14 | 6 |
- Prendre l'avion | 10 | 8 |
- Utiliser des couches jetables | 10 | 8 |
- Utiliser des lingettes nettoyantes | 4 | 10 |
- Acheter des produits alimentaires en portions individuelles | 3 | 11 |
- Utiliser mon produit cosmétique favori | 3 | 11 |
- Acheter des plats préparés | 2 | 13 |
- Sans opinion | 6 |
(1) Le total des % est supérieur à 100, les personnes interrogées ayant pu donner trois réponses.
L'éducation à l’environnement
Question : Et en général, laquelle de ces situations est la plus proche de la vôtre ?
Base : Femmes françaises de 18 ans et + qui ont des enfants ou des petits-enfants de moins de 15 ans
% |
Rang | |
- Vous apprenez des petits gestes simples pour protéger l'environnement à vos enfants / petits enfants et ils en tiennent compte | 80 | 1 |
- Vous essayer d'apprendre des petits gestes simples pour protéger l'environnement à vos enfants / petits enfants mais ils n'en tiennent pas compte | 7 | 2 |
- Vous-même vous ne savez pas quoi faire et vous regrettez de ne pas pouvoir apprendre à vos enfants / petits enfants les gestes à faire pour protéger l'environnement | 2 | 3 |
- Vous ne voyez pas l'intérêt d'apprendre à vos enfants/petits-enfants à faire des gestes pour protéger l'environnement | 0 | 4 |
- Sans opinion | 11 |
(1) Le total des % est supérieur à 100, les personnes interrogées ayant pu donner trois réponses.
Confiance dans les acteurs dans le domaine de l’information
Question : Quels sont les deux acteurs auxquels vous faites le plus confiance pour vous informer sur l'état de l'environnement et les risques sur l'état de votre santé ? (1)
% |
Rang | |
- Les associations | 36 | 1 |
- Les instituts de recherche | 36 | 1 |
- Les agences de sécurité sanitaire | 26 | 3 |
- Les media | 26 | 3 |
- Les collectivités locales (régions, départements, communes) | 24 | 5 |
- Les pouvoirs publics nationaux (Ministères) | 9 | 6 |
- Sans opinion | 7 |
(1) Le total des % est supérieur à 100, les personnes interrogées ayant pu donner deux réponses.
Sources d’informations sur les gestes à faire pour l’environnement
Question : Et où trouvez-vous principalement des informations sur les gestes que vous pouvez faire pour réduire votre impact sur l'environnement ? En premier ? Et ensuite ?
Réponse citée en 1er |
Total des réponses citées | |||
% |
Rang |
% |
Rang | |
- Le journal télévisé | 29 | 1 | 46 | 1 |
- Les films et les reportages à la télévision | 16 | 2 | 32 | 2 |
- Des publications / brochures / matériels d'informations | 10 | 3 | 18 | 3 |
- Les magazines | 10 | 3 | 18 | 3 |
- La radio | 9 | 5 | 18 | 3 |
- Les journaux quotidiens | 9 | 5 | 18 | 3 |
- Internet | 6 | 7 | 14 | 7 |
ST Media | 79 | 92 | ||
- Conversations avec parents, famille, amis, voisins, collègues | 4 | 8 | 12 | 8 |
- Les livres | 3 | 9 | 7 | 9 |
- Des événements (conférences, expositions, festivals, etc) | 2 | 10 | 6 | 10 |
- Autre | - | 1 | ||
- Sans opinion | 2 | 2 |
Le Grenelle de l'Environnement
Perception des conséquences du Grenelle de l’Environnement
Question : Selon vous, les mesures préconisées lors du Grenelle de l'environnement vont-elles, dans les prochaines années, plutôt avoir des conséquences positives, des conséquences négatives ou pas de conséquences dans les domaines suivants ?
Des conséquences positives |
Des |
Pas de conséquences |
Sans opinion | |
- La lutte contre le gaspillage des ressources naturelles | 50 | 9 | 14 | 27 |
- La santé | 46 | 9 | 15 | 30 |
- La qualité de l'air | 46 | 10 | 16 | 28 |
- La lutte contre le changement climatique | 44 | 10 | 18 | 28 |
- La compétitivité des entreprises | 25 | 18 | 19 | 38 |
- La croissance économique | 24 | 17 | 21 | 38 |
- Le pouvoir d'achat des ménages | 19 | 27 | 23 | 31 |
Opinion sur le moratoire sur la culture d’OGM en France
Question : Le gouvernement a instauré un moratoire sur la culture d'OGM en France. A ce sujet, de laquelle de ces opinions vous sentez-vous la plus proche ?
% |
Rang | |
- C'est une bonne décision en raison de l'importance des risques sur la santé et l'environnement des OGM | 69 | 1 |
- C'est une mauvaise décision car il est important de continuer à faire de la recherche comme le font des pays comme les Etats-Unis | 14 | 2 |
- Sans opinion | 17 |
Plus d'informations : |
Fabienne Simon / Laurence Bedeau Département Stratégies d'Opinion Tél : 33 (0)1 40 92 47 18 / 46 83 Fax : 33 (0)1 40 92 46 60 Politique&[email protected] |